ホーム > 採用情報
竜谷保育会では以下の職種を募集しています。
募集要項
令和6年度(令和7年4月採用)職員(保育士)募集
竜谷保育会では、帯広市で3つの保育園を運営しています。
いのちを大切にし、生きている喜びを感じ、ともに育ちあう保育を行っています。
- 社会保険完備・各種手当充実
- 年度末一時金あり
職種 | 保育士 |
---|---|
募集人数 | 7名(正規職員) |
勤務時間 | 週39時間 (7時~19時までの間の7時間「休憩1時間」、土曜日は4時間のシフト制) ※ 休日等:日曜・祝日、年末年始、夏季(お盆)・「土曜調整休あり」 |
給与等 | 短大卒給与等:200,200円(4年制大学卒:210,000円)
|
提出書類 |
|
面接試験 | 令和6年12月12日(木) 午前9時から
(試験会場:本願寺帯広別院 帯広市東3条南5丁目5番地) |
選考方法 | 面接 |
勤務場所 | 竜谷保育会運営の保育園3園 ・鉄南保育園 〒080-0019 北海道帯広市西9条南14丁目2番地 ホームページ:http://www.obi-ryukoku.or.jp/tetsunan/ ・藤花保育園 〒080-0016 北海道帯広市西6条南2丁目11番地 ホームページ:http://www.obi-ryukoku.or.jp/fujihana/ ・さくら保育園 〒080-0847 北海道帯広市公園東町4丁目7番地2 ホームページ:http://www.obi-ryukoku.or.jp/sakura/ ※いずれかの保育園 |
応募締切 | 令和6年11月29日(金)必着 |
応募方法 | 上記書類を下記へ持参または郵送 |
問合せ・提出先 | 社会福祉法人 竜谷保育会 鉄南保育園(前原) 〒080-0019 北海道帯広市西9条南14丁目2番地 TEL:0155-24-5059 URL:http://www.obi-ryukoku.or.jp/ |
【鉄南保育園】保育士募集
鉄南保育園で、保育業務を行っていただきます。
- 保育士資格のある方、ブランクのある方歓迎
- 資格・経験のない方もお気軽にお問合せください
職種 | 保育士(パート職員) |
---|---|
募集人数 | 若干名(保育士補助) |
勤務時間等 | 令和7年3月31日まで(更新あり) ※週5日程度勤務可能な方 保育士資格のある方、ブランクのある方歓迎 |
給与等 | 時給:1,020円~1,050円
|
勤務場所 | 鉄南保育園 北海道帯広市西9条南14丁目2番地 ホームページ:http://www.obi-ryukoku.or.jp/tetsunan/ |
選考方法 | 面接(日時・場所は本人へ直接連絡)し、結果は後日連絡 |
応募方法 | 市販の履歴書(顔写真付・自筆)、保育士資格を有する方は、資格証の写しを下記あてに持参するか郵送してください。 |
問合せ・提出先 | 社会福祉法人 竜谷保育会事務局(鉄南保育園内:前原) 〒080-0019 北海道帯広市西9条南14丁目2番地 TEL:0155-24-5059 URL:http://www.obi-ryukoku.or.jp/tetsunan/ |
【さくら保育園】調理員募集
さくら保育園で、調理員補助業務を行っていただきます。
調理師免許・経験のない方もお気軽にお問合せください。
職種 | 調理員(パート職員) |
---|---|
募集人数 | 1名 |
勤務時間等 | 令和7年3月31日まで(更新あり) (1)は月~金曜日、(2)は土曜日(年に数回) 調理師免許・経験のない方もお気軽にお問合せください |
給与等 | 時給:1,010円~1,040円
|
勤務場所 | さくら保育園 北海道帯広市公園東町4丁目7-2 ホームページ:http://www.obi-ryukoku.or.jp/sakura/ |
選考方法 | 面接(日時・場所は本人へ直接連絡)し、結果は後日連絡 |
応募方法 | 市販の履歴書(顔写真付・自筆)、調理師免許を有する方は、免許証の写しを下記あてに持参するか郵送してください。 |
問合せ・提出先 | 社会福祉法人 竜谷保育会 さくら保育園(担当:渡辺) 〒080-0847 北海道帯広市公園東町4丁目7番地2 TEL:0155-22-1881 URL:http://www.obi-ryukoku.or.jp/sakura/ |
社会福祉法人竜谷保育会の概要
竜谷保育会3園の職員状況 一覧表
単位:人・クラス
職員分類/園名 | 鉄南保育園 | 藤花保育園 | さくら保育園 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤(正職・準職) | 25 | - | 17 | - | 13 | - | 55 | - |
ウチ保育士資格者 | (21) | - | (15) | - | (12) | - | (48) | - |
非常勤(パート) | 21 | - | 20 | - | 15 | - | 56 | - |
計 | 46 | - | 37 | - | 28 | - | 111 | - |
定員・クラス数 | 150 | 11 | 120 | 7 | 90 | 6 | 360 | 24 |
※非常勤(パート)職員数に保育士未資格者を含む(令和6年4月1日現在)
竜谷保育会・保育園 一覧表
園名等・住所 | 電話 | 代表者・園長名 | ホームページ |
---|---|---|---|
社会福祉法人
竜谷保育会
(本願寺帯広別院 内) 〒080-0805 帯広市東3南5-5 |
TEL:0155-23-3720 | 理事長 石川 勝紀 | http://www.obi-ryukoku.or.jp/index.html |
鉄南保育園 〒080-0019 帯広市西9南14-2 |
TEL:0155-24-5059 | 園長 前原 匡宏 | http://www.obi-ryukoku.or.jp/tetsunan/ |
藤花保育園 〒080-0016 帯広市西6南2-11 |
TEL:0155-24-6702 | 園長 小澤 祐加 | http://www.obi-ryukoku.or.jp/fujihana/ |
さくら保育園 〒080-0847 帯広市公園東町4-7 |
TEL:0155-22-1881 | 園長 渡辺 浩美 | http://www.obi-ryukoku.or.jp/sakura/ |